Los datos relativos a los servicios, horarios y nombres de difuntos, se actualizan diariamente hasta las 15:00 h. No obstante, están sujetos a la información suministrada por las empresas funerarias, y son susceptibles de sufrir cambios.
Actualizado 30/06/2022 08:00 h.
Difunto |
Ubicación |
Fecha y Hora |
Servicio |
Fecha y Hora Servicio |
||
Dña. María Díaz Blanco | Sala nº1 | Por confirmar | Cremación | 01/07/2022 09:00 | ||
Dña. Pilar Moreno Núñez | Sala nº2 | 30/06/2022 12:15 | Inhumación | 30/06/2022 12:45 | ||
Sala nº3 | ||||||
D. José Martín Sedeño | Sala nº4 | 30/06/2022 16:30 | Cremación | 30/06/2022 18:00 | ||
Directo | ||||||
Directo | ||||||
Cámara nº1 | ||||||
Cámara nº2 | ||||||
Cámara nº3 | ||||||
Cámara nº4 | ||||||
Cámara nº5 | ||||||
Cámara nº6 |