Los datos relativos a los servicios, horarios y nombres de difuntos, se actualizan diariamente hasta las 15:00 h. No obstante, están sujetos a la información suministrada por las empresas funerarias, y son susceptibles de sufrir cambios.
Actualizado 28/05/2022 18:45 h.
Difunto |
Ubicación |
Fecha y Hora |
Servicio |
Fecha y Hora Servicio |
||
Sala nº1 | ||||||
D. Antonio García Rebollo | Sala nª2 | 29/05/2022 11:00 | Inhumación | 29/05/2022 11:30 | ||
Sala nº3 | ||||||
Sala nº4 | ||||||
Directo | ||||||
Directo | ||||||
Cámara nº1 | ||||||
Cámara nº2 | ||||||
D. Francisco Robles Manzanete | Cámara nº3 | —– | Cremación | 29/05/2022 09:00 | ||
Cámara nº4 | ||||||
Cámara nº5 | ||||||
Cámara nº6 |